来源:星火智游网 责编:网络 时间:2025-04-14 10:10:26
怪物猎人荒野中的机械武器由玩家自行制作,并且会随机生成各种词条。为了让大家对这些词条的出现几率有更清晰的了解,小编特别整理了怪物猎人荒野机械武器词条的概率一览,期待能为各位玩家提供帮助。

P(攻击−属性−锋利度−会心率)=P(攻击力)×P(属性效果)×P(锋利度)×P(会心率)
其中:
P(攻击力)P(攻击力)P(攻击力) 是攻击力出现的概率。
P(属性效果)P(属性效果)P(属性效果) 是属性效果出现的概率。
P(锋利度)P(锋利度)P(锋利度) 是锋利度出现的概率。
P(会心率)P(会心率)P(会心率) 是会心率出现的概率。
| 序号 | 组合 | 出现次数 | 校正概率 |
| 1 | (2, 1, 1, 1) | 60 | 0.06659267480577140 |
| 2 | (1, 1, 1, 2) | 60 | 0.06659267480577140 |
| 3 | (1, 1, 2, 1) | 60 | 0.06659267480577140 |
| 4 | (1, 2, 1, 1) | 60 | 0.06659267480577140 |
| 5 | (2, 0, 1, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 6 | (0, 1, 2, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 7 | (1, 2, 0, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 8 | (0, 2, 1, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 9 | (1, 2, 2, 0) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 10 | (0, 2, 2, 1) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 11 | (2, 2, 0, 1) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 12 | (2, 1, 2, 0) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 13 | (1, 0, 2, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 14 | (2, 1, 0, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 15 | (2, 0, 2, 1) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 16 | (2, 2, 1, 0) | 30 | 0.033296337402885700 |
| 17 | (1, 1, 0, 3) | 20 | 0.022197558268590500 |
| 18 | (0, 1, 1, 3) | 20 | 0.022197558268590500 |
| 19 | (3, 1, 1, 0) | 20 | 0.022197558268590500 |
| 20 | (3, 1, 0, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
| 21 | (3, 0, 1, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
| 22 | (0, 3, 1, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
| 23 | (1, 0, 1, 3) | 20 | 0.022197558268590500 |
| 24 | (1, 3, 0, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
| 25 | (1, 3, 1, 0) | 20 | 0.022197558268590500 |
| 26 | (2, 0, 0, 3) | 10 | 0.011098779134295200 |
| 27 | (3, 2, 0, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
| 28 | (3, 0, 2, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
| 29 | (2, 3, 0, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
| 30 | (3, 0, 0, 2) | 10 | 0.011098779134295200 |
| 31 | (0, 0, 2, 3) | 10 | 0.011098779134295200 |
| 32 | (0, 2, 0, 3) | 10 | 0.011098779134295200 |
| 33 | (0, 3, 0, 2) | 10 | 0.011098779134295200 |
| 34 | (0, 3, 2, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
| 35 | (4, 1, 0, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
| 36 | (0, 4, 1, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
| 37 | (0, 4, 0, 1) | 5 | 0.005549389567147610 |
| 38 | (1, 4, 0, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
| 39 | (4, 0, 0, 1) | 5 | 0.005549389567147610 |
| 40 | (4, 0, 1, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
| 41 | (5, 0, 0, 0) | 1 | 0.0011098779134295200 |
| 类型 | 举例 | 出现次数 | 概率 | 期望次数 |
| 5a | 5攻 | 1 | 0.0011098779134295200 | 880 |
| 4a1b | 4攻1会,4属1会 | 5 | 0.005549389567147610 | 176 |
| 3a2b | 3攻2会,3属2攻 | 10 | 0.011098779134295200 | 88 |
| 3a1b1c | 3攻1属1会 | 21 | 0.022197558268590500 | 44 |
| 2a2b1c | 2攻2属1会 | 30 | 0.033296337402885700 | 29.33 |
| 2a1b1c1d | 2攻1属1会1斩 | 60 | 0.06659267480577140 | 14.67 |
在当今数字化的时代,互联网提供了丰富多样的资源和娱乐选择。其中,成人视频网站成为了一部分用户寻求刺激和娱乐的途径。对于这些网站的使
在这个信息爆炸的时代,漫画作为一种受欢迎的娱乐形式,已经成为了许多人生活中不可或缺的一部分。而对于漫画爱好者来说,找到一个丰富多样
三年片在线观看大全哔哩哔哩,乃现今网络视听之盛宴,诸多影视资源汇聚于此,诚为观众提供多元化之选择。无论古今中外,各类影片悉皆应有尽
在这个信息爆炸的时代,人们对于娱乐的需求越来越高。而影视、剧集和综艺节目无疑是人们最喜爱的娱乐方式之一。麻斗传媒官方网站作为一个专
怪物猎人荒野中机械武器属性词条出现概率详细列表分析
PowerPoint基础功能详解与应用介绍,全面了解PowerPoint的多种实用功能
《GTA5增强版》正式宣布上线日期,预载已于今日开启并定于3月4日正式发布
影之刃3工匠钥匙的具体位置和获取方法揭秘
古风天后HITA盛大发布全新单曲《山海同行》,携天籁之音打破次元壁纸引发热议
怪物猎人荒野中两种怪物对抗任务的具体完成步骤与攻略解析
在原神游戏中如何有效搜索和定位悬赏怪物助手技巧和建议
office2020专业增强版最新价格及购买渠道分析
免费将Word文档转换成PDF文件的最佳方法和工具推荐
AI日报:OpenAI发布创纪录的o1-pro API;腾讯全新推理模型T1即将面世;阶跃星辰发布开源视频模型Step-Video-TI2V